



簡(jiǎn)要描述:RPC203數(shù)控走心機(jī)??車削刀具:5×□12mm側(cè)面動(dòng)力刀具:2×ER16+2×ER11端面固定刀具:4×ER11
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 |
RPC203數(shù)控走心機(jī)


RPC203數(shù)控走心機(jī)規(guī)格參數(shù)
| 區(qū)分 | 名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
主 軸 | 行程 | mm | 80(選配140)/105 |
| 最高工作轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
| 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ¢20/¢26 | |
| 最小分度數(shù) | ° | ¢22/¢27 | |
| 主軸孔徑 | mm | ¢22 | |
刀 具 | 排刀數(shù)量 | ea | 5 |
| 排刀刀柄參數(shù) | mm | 12×12 | |
| 最大鉆孔直徑(正面) | mm | ¢8/¢13 | |
| 最大攻絲直徑(正面) | mm | M8/M12 | |
| 側(cè)面動(dòng)力刀具數(shù)量 | ea | 4 | |
| 側(cè)面動(dòng)力刀具最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 | |
| 最大鉆孔直徑(側(cè)面) | mm | M6(ER16) | |
| 最大攻絲直徑(側(cè)面) | mm | 32(ER16) | |
| 最大鋸片銑刀直徑(徑向) | mm | M6(ER16) | |
| 電機(jī) | 主軸/副軸電機(jī) | KW | 3.7 |
| 徑向動(dòng)力刀具電機(jī) | KW | 1 | |
| 伺服軸電機(jī) | KW | (X、Z、Y)1.0 | |
| 潤(rùn)滑泵電機(jī) | KW | 0.1 | |
| 冷卻泵電機(jī) | KW | 0.35 | |
| 快速進(jìn)給速度 | m/min | 25 | |
| 其它 | 冷卻箱容量 | L | 100 |
| 潤(rùn)滑裝置容量 | L | 3 | |
| 中心高度 | mm | 1050 | |
| 外形尺寸 (長(zhǎng)× 寬× 高) | mm | 1750*910*1700 | |
| 機(jī)床重量 | KG | 1780 | |
| 機(jī)床功率 | KW | 7 | |
| CNC 控制系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn) | 新代 220TB |
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃