



簡要描述:RPC205數(shù)控走心機?主軸車削刀具:5×□12mm主軸側(cè)面動力刀具:2×ER16+2×ER11主軸端面固定刀具:4×ER11背軸端面固定刀具:5×ER11
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 |
RPC205數(shù)控走心機



RPC205數(shù)控走心機規(guī)格參數(shù)
| 區(qū)分 | 名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
主 軸 | 行程 | mm | 80(140選配) |
| 最高工作轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
| 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ¢20 | |
| 最小分度數(shù) | ° | 無級 | |
| 主軸孔徑 | mm | ¢22 | |
副 軸 | 最高工作轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
| 最小分度數(shù) | ° | 無極 | |
| 最大產(chǎn)品過孔 | 短產(chǎn)品¢20 長產(chǎn)品¢14 | ||
| 頂料方式 | 頂桿/高壓油吹出 | ||
刀 具 副 軸 方 面 刀 具 | 排刀數(shù)量 | ea | 5 |
| 排刀刀柄參數(shù) | mm | 12×12 | |
| 端面鉆孔刀座 | ea | 4 | |
| 主軸端面最大鉆孔直徑 | rpm | ¢8/¢13 | |
| 主軸端面最大攻絲直徑 | mm | M8/M12 | |
| 側(cè)面動力刀具 | ea | 4 | |
| 側(cè)面動力刀具最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 | |
| 側(cè)面最大鉆孔直徑 | mm | ¢8(ER16) | |
| 最大攻絲直徑(徑向) | mm | M6(ER16) | |
| 側(cè)銑最大鋸片可裝直徑 | mm | 32 | |
| 副軸端面鉆孔固定刀座 | 5*ER11 | ||
電 機 | 主軸/副軸電機 | KW | 3.7/2.2 |
| 側(cè)面動力刀具電機 | KW | 1 | |
| 伺服軸電機 | KW | (X、Y、Z)1.0 | |
| 潤滑泵電機 | KW | 0.1 | |
| 冷卻泵電機 | KW | 0.35 | |
| 快速進給速度 | m/min | 25 | |
其 它 | 冷卻箱容量 | L | 120 |
| 潤滑裝置容量 | L | 3 | |
| 中心高度 | mm | 1050 | |
| 外形尺寸 (長× 寬× 高) | mm | 2100*1100*1700 | |
| 機床重量 | KG | 2780 | |
| 機床功率 | KW | 12 | |
| CNC 控制系統(tǒng) | 標準 | 新代 220TB |
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃